Daftar Penerima
local_offer Desa Lando
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
2 Orang |
Masuk |
2 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
2 Orang |
Kematian |
3 Orang |
Masuk |
16 Orang |
Pindah |
0 Orang |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 3.070 | 34,75% | 1.513 | 17,13% | 1.557 | 17,62% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1.175 | 13,30% | 541 | 6,12% | 634 | 7,18% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2.813 | 31,84% | 1.401 | 15,86% | 1.412 | 15,98% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1.059 | 11,99% | 505 | 5,72% | 554 | 6,27% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 567 | 6,42% | 303 | 3,43% | 264 | 2,99% |
6 | DIPLOMA I / II | 25 | 0,28% | 14 | 0,16% | 11 | 0,12% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0,19% | 7 | 0,08% | 10 | 0,11% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 83 | 0,94% | 45 | 0,51% | 38 | 0,43% |
9 | STRATA II | 11 | 0,12% | 8 | 0,09% | 3 | 0,03% |
10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 8.821 | 99,84% | 4.337 | 49,09% | 4.484 | 50,75% | |
BELUM MENGISI | 14 | 0,16% | 5 | 0,06% | 9 | 0,10% | |
TOTAL | 8.835 | 100,00% | 4.342 | 49,15% | 4.493 | 50,85% |
local_offer Desa Lando
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|